Hieronder de PDC kalender met daarop alle televisietoernooien.
Januari
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Ma – Zo | 6 – 12 | Kalkar | European Q School |
| Ma – Zo | 6 – 12 | Milton Keynes | UK Q School |
| Vrij | 17 | Milton Keynes | Challenge Tour 1 + 2 |
| Za | 18 | Milton Keynes | Challenge Tour 3 + 4 |
| Zo | 19 | Milton Keynes | Challenge Tour 5 |
| Do – Zo | 30 – Feb 2 | Milton Keynes | The Masters |
Februari
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Do | 6 | Belfast | Premier League 1 |
| Za – Zo | 8 – 9 | Hildesheim | Euro Tour 2, 3, 4, 6 Host Nation Qualifiers |
| Ma | 10 | Wigan | Players Championship 1 |
| Di | 11 | Wigan | Players Championship 2 |
| Wo | 12 | Wigan | ET1 – 2 Tour Card Holder Qualifiers |
| Do | 13 | Glasgow | Premier League 2 |
| Za | 15 | Leicester | Women’s Series 1 + 2 |
| Zo | 16 | Leicester | Women’s Series 3 + 4 |
| Ma | 17 | Rosmalen | Players Championship 3 |
| Di | 18 | Rosmalen | Players Championship 4 |
| Wo | 19 | Rosmalen | ET3 – 4 Tour Card Holder Qualifiers |
| Do | 20 | Dublin | Premier League 3 |
| Vr | 21 | Milton Keynes | Development Tour 1 + 2 |
| Za | 22 | Milton Keynes | Development Tour 3 + 4 |
| Zo | 23 | Milton Keynes | Development Tour 5 |
| Do | 27 | Exeter | Premier League 4 |
| Vr – Zo | 28 – 2 Maart | Minehead | UK Open |
Maart
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Do | 6 | Brighton | Premier League 5 |
| Do | 6 | Wieze | ET1 Host Nation Qualifier |
| Vr – Zo | 7 – 9 | Wieze | European Tour 1 |
| Za | 8 | Leicester | Women’s Series 5 + 6 |
| Zo | 9 | Leicester | Women’s Series 7 + 8 |
| Di | 11 | Leicester | Players Championship 5 |
| Wo | 12 | Leicester | Players Championship 6 |
| Do | 13 | Nottingham | Premier League 6 |
| Vr | 14 | Hildesheim | Challenge Tour 6 + 7 |
| Za | 15 | Hildesheim | Challenge Tour 8 + 9 |
| Zo | 16 | Hildesheim | Challenge Tour 10 |
| Ma | 17 | Hildesheim | Players Championship 7 |
| Di | 18 | Hildesheim | Players Championship 8 |
| Do | 20 | Cardiff | Premier League 7 |
| Vr – Zo | 21 – 23 | Göttingen | European Tour 2 |
| Do | 27 | Newcastle | Premier League 8 |
| Vr | 28 | Leicester | Development Tour 6 + 7 |
| Za | 29 | Leicester | Development Tour 8 + 9 |
| Zo | 30 | Leicester | Development Tour 10 |
| Ma | 31 | Leicester | Players Championship 9 |
April
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Di | 1 | Leicester | Players Championship 10 |
| Wo | 2 | Leicester | ET5 – 6 Tour Card Holder Qualifiers |
| Do | 3 | Berlijn | Premier League 9 |
| Vr – Zo | 4 – 6 | Riesa | European Tour 3 |
| Di | 8 | Leicester | Players Championship 11 |
| Wo | 9 | Leicester | Players Championship 12 |
| Do | 10 | Manchester | Premier League 10 |
| Za | 12 | Rosmalen | Women’s Series 9 + 10 |
| Zo | 13 | Rosmalen | Women’s Series 11 + 12 |
| Ma | 14 | Rosmalen | Players Championship 13 |
| Di | 15 | Rosmalen | Players Championship 14 |
| Do | 17 | Rotterdam | Premier League 11 |
| Za – Ma | 19 – 21 | München | European Tour 4 |
| Do | 24 | Liverpool | Premier League 12 |
| Do | 24 | Graz | ET5 Host Nation Qualifier |
| Vr – Zo | 25 – 27 | Graz | European Tour 5 |
Mei
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Do | 1 | Birmingham | Premier League 13 |
| Vr – Zo | 2 – 4 | Sindelfingen | European Tour 6 |
| Vr | 2 | Milton Keynes | Challenge Tour 11 + 12 |
| Za | 3 | Milton Keynes | Challenge Tour 13 + 14 |
| Zo | 4 | Milton Keynes | Challenge Tour 15 |
| Do | 8 | Leeds | Premier League 14 |
| Vr | 9 | Hildesheim | Development Tour 11 + 12 |
| Za | 10 | Hildesheim | Development Tour 13 + 14 |
| Zo | 11 | Hildesheim | Development Tour 15 |
| Ma | 12 | Hildesheim | Players Championship 15 |
| Di | 13 | Hildesheim | Players Championship 16 |
| Wo | 14 | Hildesheim | ET7 – 8 Tour Card Holder Qualifiers |
| Do | 15 | Aberdeen | Premier League 15 |
| Za – Zo | 17 – 18 | Hildesheim | ET 8, 9, 14 Host Nation Qualifier |
| Do | 22 | Sheffield | Premier League 16 |
| Do | 22 | Rosmalen | ET7 Host Nation Qualifier |
| Vr – Zo | 23 – 25 | Rosmalen | European Tour 7 |
| Do | 29 | Londen | remier League Play-Offs |
| Vr – Zo | 30 – 1 Juni | Leverkusen | European Tour 8 |
Juni
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Za | 7 | Milton Keynes | Women’s Series 13 + 14 |
| Zo | 8 | Milton Keynes | Women’s Series 15 + 16 |
| Do – Zo | 12 – 15 | Frankfurt | World Cup of Darts |
| Di | 17 | Leicester | Players Championship 17 |
| Wo | 18 | Leicester | Players Championship 18 |
| Do | 19 | Leicester | Players Championship 19 |
| Vr | 20 | Leicester | ET9-10 Tour Card Holder Qualifier |
Juli
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Vr – Zo | 11 – 13 | Kiel | European Tour 9 |
| Za – Zo | 19 – 27 | Blackpool | World Matchplay |
| Zo | 27 | Blackpool | Women’s World Matchplay |
| Di | 29 | Hildesheim | Players Championship 20 |
| Wo | 30 | Hildesheim | Players Championship 21 |
| Do | 31 | Hildesheim | ET11-12 Tour Card Holder Qualifier |
Augustus
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Vr | 15 | Leicester | Challenge Tour 16 + 17 |
| Za | 16 | Leicester | Challenge Tour 18 + 19 |
| Zo | 17 | Leicester | Challenge Tour 20 |
| Za | 23 | Milton Keynes | Women’s Series 17 + 18 |
| Zo | 24 | Milton Keynes | Women’s Series 19 + 20 |
| Ma | 25 | Milton Keynes | Players Championship 22 |
| Di | 26 | Milton Keynes | Players Championship 23 |
| Wo | 27 | Milton Keynes | Players Championship 24 |
| Do | 28 | Milton Keynes | World Series of Darts Finals Qualifier |
| Do | 28 | Antwerpen | ET10 Host Nation Qualifier |
| Vr – Zo | 29 – 31 | Antwerpen | European Tour 10 |
September
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Do | 4 | Praag | ET11 Host Nation Qualifier |
| Vr – Zo | 5 – 7 | Praag | European Tour 11 |
| Vr | 5 | Wigan | Development Tour 16 + 17 |
| Za | 6 | Wigan | Development Tour 18 + 19 |
| Zo | 7 | Wigan | Development Tour 20 |
| Di | 9 | Hildesheim | Players Championship 25 |
| Wo | 10 | Hildesheim | Players Championship 26 |
| Do | 11 | Hildesheim | ET13 – 14 Tour Card Holder Qualifier |
| Vr – Zo | 12 – 14 | Amsterdam | World Series of Darts Finals |
| Do | 18 | Boedapest | ET12 Host Nation Qualifier |
| Vr – Zo | 19 – 21 | Boedapest | European Tour 12 |
| Do | 25 | Basel | ET13 Host Nation Qualifier |
| Vr – Zo | 26 – 28 | Basel | European Tour 13 |
| Di | 30 | Leicester | Players Championship 27 |
Oktober
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Wo | 1 | Leicester | Players Championship 28 |
| Do | 2 | Leicester | Players Championship 29 |
| Ma – Zo | 6 -12 | Leicester | World Grand Prix |
| Za | 11 | Wigan | Development Tour 21 + 22 |
| Zo | 12 | Wigan | Development Tour 23 + 24 |
| Ma | 13 | Wigan | World Youth Championship L128 |
| Di | 14 | Wigan | Players Championship 30 |
| Wo | 15 | Wigan | Players Championship 31 |
| Vr – Zo | 17 – 19 | Hildesheim | European Tour 14 |
| Za | 18 | Wigan | Women’s Series 21 + 22 |
| Zo | 19 | Wigan | Women’s Series 23 + 24 |
| Do -Zo | 23 – 26 | Dortmund | European Championship |
| Za | 25 | Wigan | Challenge Tour 21 + 22 |
| Zo | 26 | Wigan | Challenge Tour 23 + 24 |
| Di | 28 | Wigan | Players Championship 32 |
| Wo | 29 | Wigan | Players Championship 33 |
| Do | 31 | Wigan | Players Championship 34 |
| Vr | 31 | Wigan | Grand Slam of Darts Qualifier |
November
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| Za – Zo | 8 – 16 | Wolverhampton | Grand Slam of Darts |
| Vr – Zo | 21 – 23 | Minehead | Players Championship Finals |
| Ma | 24 | Leicester | World Championship Qualifier |
December
| Dag | Datum | Waar | Toernooi |
| N.N.B. | N.N.B. | Londen | World Darts Championship |
Pro Tours, Euro Tours en de toernooien van de Challenge Tour, Development Tour en Women’s Series.
